<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>developen &#187; evrim</title>
	<atom:link href="http://www.developen.com/tag/evrim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.developen.com</link>
	<description>yazılım testi, test mühendisliği, kalite ve jedi ustaları üzerine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Sep 2010 18:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kontrol ve denetim metrikleri üzerine</title>
		<link>http://www.developen.com/test-muhendisligi/kontrol-ve-denetim-metrikleri-uzerine/</link>
		<comments>http://www.developen.com/test-muhendisligi/kontrol-ve-denetim-metrikleri-uzerine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 02:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Geliştirme Süreçleri]]></category>
		<category><![CDATA[evrim]]></category>
		<category><![CDATA[iyi-pratikler]]></category>
		<category><![CDATA[metrikler]]></category>
		<category><![CDATA[süreç-yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developen.com/blogroll/kontrol-ve-denetim-metrikleri-uzerine/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bu yazıda, ürün yada süreç metrikleri olarak ayrılan metrikleri, başka bir biçimde de sınıflandırıp incelemek niyetindeyim. Yeni sınıflandırmamızdaki ayrım yaklaşımdan kaynaklandığı için, siz okurlara aradaki farklar pek net gelmeyebilir diye çekiniyorum. Bu yüzden uzun bir yazı olabilir. Nefesinizi tutun, başlıyoruz&#8230; Metrikler bir şekilde ürün yada süreçlerimizi ölçmek amacıyla kullandığımız kantitatif değerlerdir. Biz kendi üretim sürecimiz içerisinde, neleri ölçmek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.developen.com/test-muhendisligi/kontrol-ve-denetim-metrikleri-uzerine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haydi üretim yöntemimizi standartlara uyduralım!</title>
		<link>http://www.developen.com/yazilim-gelistirme-surecleri/haydi-uretim-yontemimizi-standartlara-uygulayalim/</link>
		<comments>http://www.developen.com/yazilim-gelistirme-surecleri/haydi-uretim-yontemimizi-standartlara-uygulayalim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 00:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım Geliştirme Süreçleri]]></category>
		<category><![CDATA[evrim]]></category>
		<category><![CDATA[iyi-pratikler]]></category>
		<category><![CDATA[iyileştirme]]></category>
		<category><![CDATA[süreçler]]></category>
		<category><![CDATA[standartlar]]></category>
		<category><![CDATA[test-mühendisiliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developen.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Yakın zamanda yazılım üretimi konusunda çeşitli standartların sektörde popülerliğinin arttığını gözlemliyoruz. Özellikle bazı devlet ihaleleri için CMMI L3, kimileri için ISO varyantları talep edildiği için, bir çok firma şu anda harıl harıl denetlemelere hazırlanmaktalar. Bunun sevindirici bir gelişme olduğu hususunda, okuyucuya katıldığımı belirtmek istiyorum. Lakin uygulamada bazı pratikleri gözlemlemem, temel bazı hataların yapıldığını farketmeme ve akabinde bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.developen.com/yazilim-gelistirme-surecleri/haydi-uretim-yontemimizi-standartlara-uygulayalim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

